10-я, Юбилейная Тропа Мужества
29 сентября - 1 октября 2023



Женщины 110 км Личный зачет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан       Место
   1 Романова Дарья            Лично                       36 1988   00:00 DNF                     

Мужчины 110 км Личный зачет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан         Место
   1 Стрибный Дмитрий          Сталь                       48 1980   00:00 16:24:24   +00:00           1 
   2 Курников Денис            Сталь                        7 1984   00:00 16:24:33   +00:09           2 
   3 Достовалов Артур          Сталь                       43 1983   00:00 16:24:36   +00:12           3 
   4 Дубровских Даниил         Лично                       49 1985   00:00 16:24:39   +00:15           4 
   5 Минаев Андрей             Лично                       30 1997   00:00 22:52:30   +06:28:06        5
   6 Голубев Александр         Лично                       37 1982   00:00 28:50:51   +12:26:27        6 
   7 Моисеенко Александр       Лично                       46 1984   00:00 29:41:27   +13:17:03        7 
   8 Шелупин Станислав         Лично                       47 1990   00:00 30:14:55   +13:50:31        8   
   9 Зимаков Андрей            white                       44 1986   00:00 DNF                     
  10 Тришев Артем              Лично                       45 1993   00:00 DNF                     
  11 Тимофеев Евгений          Лично                       40 1972   00:00 DNF                     
  12 Башмаков Эдвард           The W.A.R.S.                42 1991   00:00 DNF                     
  13 Горбунов Александр        The w.a.r.s                 41 2004   00:00 DNF                     
  14 Тишкин Константин         Лично                       50 1986   00:00 DNF                     
  15 Денисов Алексей           Лично                       39 1984   00:00 DNF                     
  16 Карпов Алексей            Лично                       38 1991   00:00 DNF                     
  17 Радюков Станислав         X-WAY                       35 1996   00:00 DNF                     
  18 Николаев Александр        Лично                       34 1998   00:00 DNF                     
  19 Жмуров Тимур              Лично                       33 1992   00:00 DNF                     
  20 Королев Иван              Лично                       32 2000   00:00 DNF                      

Мужчины 70км Личный зачет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан       Место
   1 Евдокимов Александр       Лично                       65 1981   00:00 10:30:54   +00:00         1 
   2 Черствов Дмитрий          Дуст                        85 1972   00:00 11:04:49   +33:55         2 
   3 Муравенков Денис          Лично                       84 1979   00:00 12:22:48   +01:51:54      3 
   4 Радзивилл Алексей         Лично                       53 1990   00:00 14:41:25   +04:10:31      4 
   5 Петраков Андрей           Лично                       75 1992   00:00 15:51:36   +05:20:42      5 
   6 Шмонов Виталий            Лично                       86 1980   00:00 17:23:21   +06:52:27      6 
   7 Румянцев Георгий          Лично                       89 1986   00:00 17:25:20   +06:54:26      7 
   8 Нахошкин Дмитрий          Лично                       55 1972   00:00 17:25:28   +06:54:34      8 
   9 конахин виталий           Лично                       58 1990   00:00 17:26:02   +06:55:08      9 
  10 Харламов Константин       Лично                       63 1982   00:00 17:29:27   +06:58:33     10 
  11 Казеко Василий            Лично                       64 1988   00:00 17:29:34   +06:58:40     11 
  12 Борошенко Виталий         Лично                       94 1981   00:00 18:13:03   +07:42:09     12 
  13 Сергеев Алексей           Лично                       95 1986   00:00 18:13:07   +07:42:13     13 
  14 Анкудинов Алексей         Лично                       70 1983   00:00 18:13:26   +07:42:32     14 
  15 Меркулов Артем            Лично                       82 1994   00:00 18:41:59   +08:11:05     15 
  16 Лёвин Николай             Лично                       81 1994   00:00 18:42:04   +08:11:10     16 
  17 Матюнин Александр         Скрипим, но едем            57 1990   00:00 19:12:29   +08:41:35     17 
  18 Носырев Михаил            Partizan                    54 1997   00:00 19:12:30   +08:41:36     18 
  19 Шакарьянц Марат           Лично                       96 2003   00:00 19:13:12   +08:42:18     19 
  20 Прусенко Никита           Лично                       99 2001   00:00 19:13:19   +08:42:25     20 
  21 Кухарь Андрей             Лично                       76 1985   00:00 20:48:41   +10:17:47     21 
  22 Сенькин Василий           Лично                       77 1990   00:00 20:48:52   +10:17:58     22 
  23 Кладиев Антон             Варг                        78 1988   00:00 21:44:47   +11:13:53     23 
  24 Громов Максим             Лично                       91 1995   00:00 21:58:20   +11:27:26     24 
  25 Каваляускас Максим        Лично                       87 1997   00:00 21:58:33   +11:27:39     25 
  26 Иовлев Артур              Лично                       59 2001   00:00 22:39:00   +12:08:06     26 
  27 Серов Иван                Русич                       52 2003   00:00 22:39:00   +12:08:06   = 26 
  28 Киселев Сергей            Лично                       69 1990   00:00 22:39:00   +12:08:06   = 26 
  29 Бедин Антон               Лично                       67 1991   00:00 23:02:35   +12:31:41     29 
  30 Мальцев Дмитрий           Лично                       68 1990   00:00 23:02:44   +12:31:50     30
  31 Сысоев Александр          Долик                       97 2004   00:00 24:11:58   +13:41:04     31 
  32 Шакарьянц Даниил          Лично                      100 2001   00:00 24:12:02   +13:41:08     32 
  33 Росляков Денис            Лично                       98 2005   00:00 24:12:06   +13:41:12     33 
  34 Афиногенов Дмитрий        Лично                       73 1994   00:00 24:37:23   +14:06:29     34  
  35 Петрухин Константин       Лично                       90 1995   00:00 DNF                     
  36 Семенов Вадим             Лично                       66 1968   00:00 DNF                     
  37 Крылов Сергей             Лично                       71 1985   00:00 DNF                     
  38 Паршонков Иван            Лично                       80 1984   00:00 DNF                     
  39 Косарев Глеб              Косарев                     83 2003   00:00 DNF                     
  40 Борисов Сергей            Лично                       62 1991   00:00 DNF                     
  41 Жмыхов Владимир           Лично                       60 1986   00:00 DNF                     
  42 Гаврилюк Андрей           Лично                       79 1992   00:00 DNF                     
  43 Баскаков Евгений          Лично                       74 1992   00:00 DNF                     
  44 Лакиза Юрий               С.С.С.Р                     72 1966   00:00 DNF                     
  45 Мирошниченко Дмитрий      Лично                       56 1987   00:00 DNF                      

Пары 70 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан       Место
   1 Паподопулос/Кирюхина      Спартанцы                  207        00:00 17:23:13   +00:00:00      1 
   2 Бакланов/Андросова        Ахерон                     209        00:00 17:48:41   +00:25:28      2 
   3 Козлов/Андрианова         А&В                        205        00:00 19:14:50   +01:51:37      3 
   4 Жакслыков/Иванова         Drink team                 201        00:00 20:03:23   +02:40:10      4 
   5 Левченко/Голикова         Рандеву                    203        00:00 21:44:53   +04:21:40      5 
   6 Шелупин/Шелупина          Котопес                    211        00:00 23:15:01   +05:51:48      6 

Команды 70 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан       Место
   1 Беги Краснознаменск       Беги Краснознаменск        116       -00:10 12:10:29   +00:00:00      1 
   2 ПроХОДимцы и ДоХОДяги     ПроХОДимцы и ДоХОДяг       101       -00:20 17:09:00   +04:58:31      2 
   3 Кураж                     Кураж                      111       -00:40 18:28:45   +06:18:16      3 

Женщины 45 км Личный зачет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан       Место
   1 Шмелева Варвара           Лично                      197 1989   00:00 08:30:36   +00:00:00      1 
   2 Красавина Мария           Лично                      194 1991   00:00 10:09:41   +01:39:05      2 
   3 Уланова Анна              Лично                      178 1989   00:00 11:02:45   +02:32:09      3 
   4 Квашенко Ульяна           Лично                      177 1989   00:00 11:03:24   +02:32:48      4 
   5 Толкачева Ольга           Лично                       88 1988   00:00 11:04:41   +02:34:05      5 
   6 Бегунова Ольга            Лично                      193 2012   00:00 11:30:51   +03:00:15      6 
   7 Иванова Светлана          Лично                      150 1985   00:00 12:48:57   +04:18:21      7 
   8 Ивашиненко Марина         Лично                      249 1988   00:00 13:08:04   +04:37:28      8 
   9 Бурба Инна                Лично                      170 1978   00:00 14:10:51   +05:40:15      9 
  10 Соколова Лилия            Лично                      250 1990   02:00 15:07:43   +06:37:07     10 
  11 Антонова Мария            Лично                      142 1993   00:00 DNF                     
  12 Смелова Ольга             Лично                      143 1988   00:00 DNF                     

Мужчины 45 км Личный зачет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан       Место
   1 Серговский Иван           Сталь                      168 1980   00:00 06:58:53   +00:00:00      1 
   2 Денисенко Андрей          Лично                      180 1992   00:00 08:41:39   +01:42:46      2 
   3 Марченко Илья             Лично                      179 1983   00:00 08:41:44   +01:42:51      3 
   4 Мустафин Артем            Лично                      184 1992   00:00 09:18:29   +02:19:36      4 
   5 Орехов Александр          Лично                      200 1988   00:00 09:26:49   +02:27:56      5 
   6 Зимин Александр           Лично                      162 1976   00:00 09:44:43   +02:45:50      6 
   7 Григорьев дмитрий         Лично                      160 1988   00:00 09:44:51   +02:45:58      7 
   8 Панченко Тарас            Лично                      161 1989   00:00 09:44:57   +02:46:04      8 
   9 Еньков Сергей             Лично                      147 1983   00:00 10:03:51   +03:04:58      9 
  10 Андрианов Владимир        Лично                      137 1971   00:00 10:18:16   +03:19:23     10 
  11 Кузнецов Олег             Лично                        3 1987   00:00 11:04:53   +04:06:00     11 
  12 Кузнецов Ярослав          Лично                        1 1993   00:00 11:04:58   +04:06:05     12 
  13 Марков Александр          CWO                        186 1986   00:00 11:15:14   +04:16:21     13 
  14 Белов Илья                Лично                      175 2007   00:00 11:23:47   +04:24:54     14 
  15 Ларичев Сергей            Лично                      174 2005   00:00 11:23:48   +04:24:55     15 
  16 Прохоров Михаил           Прохоровы                  198 2013   00:00 11:32:00   +04:33:07     16 
  17 Прохоров Станислав        Прохоровы                  199 1988   00:00 11:32:00   +04:33:07   = 16 
  18 Деев Сергей               Только вперёд              141 1981   00:00 11:37:40   +04:38:47     18 
  19 Деев Егор                 Лично                      181 2012   00:00 11:37:41   +04:38:48     19 
  20 Ломаев Иван               Конь-огонь                 153 2012   00:00 12:25:42   +05:26:49     20 
  21 Егоров Александр          Лично                      183 1981   00:00 12:29:01   +05:30:08     21 
  22 Синцов Михаил             Лично                      144 1989   00:00 12:40:29   +05:41:36     22 
  23 Каипов Рашид              Лично                       93 1979   00:00 12:42:03   +05:43:10     23 
  24 Стасенко Алексей          Лично                      166 1988   00:00 12:42:19   +05:43:26     24 
  25 Стасенко Филипп           Лично                      165 2000   00:00 12:42:21   +05:43:28     25 
  26 Мельников Александр       Лично                      164 1988   00:00 12:42:29   +05:43:36     26 
  27 Клепиков Андрей           Лично                      148 1988   00:00 12:48:28   +05:49:35     27 
  28 Иванов Константин         Лично                      149 1986   00:00 12:48:33   +05:49:40     28 
  29 Митрянов Александр        Лично                      152 1988   00:00 13:07:22   +06:08:29     29 
  30 Ивкин Александр           Лично                      171 1990   00:00 13:08:00   +06:09:07     30 
  31 Жариков Иван              Zharikov                   151 1983   00:00 13:08:14   +06:09:21     31 
  32 Подборский Алексей        Лично                      140 1979   00:00 13:08:17   +06:09:24     32 
  33 Степанов Александр        Лично                       92 1991   00:00 13:11:00   +06:12:07     33 
  34 Кретов Максим             Лично                      185 1982   04:00 13:15:03   +06:16:10     34 
  35 Асейкин Владислав         Лично                      192 1988   00:00 13:59:02   +07:00:09     35 
  36 Соковнин Александр        Лично                      176 1991   00:00 14:00:23   +07:01:30     36 
  37 Степанов Иван             From one team              169 1990   00:00 14:00:32   +07:01:39     37 
  38 Патюков Алексей           Лично                      157 2009   00:00 14:04:35   +07:05:42     38 
  39 Черторижский Владимир     Лично                      154 2004   00:00 14:06:29   +07:07:36     39 
  40 Черторижский Валера       Лично                      155 2004   00:00 14:06:31   +07:07:38     40 
  41 Черторижский Александр    Лично                      156 2008   00:00 14:06:35   +07:07:42     41 
  42 Кузюшкин Михаил           Лично                      158 2009   00:00 14:06:39   +07:07:46     42 
  43 Кузюшкин Вячеслав         Лично                      159 1983   00:00 14:06:43   +07:07:50     43 
  44 Анишко Владимир           Лично                      167 1974   00:00 14:11:30   +07:12:37     44 
  45 Воробьёв Силантий         Лично                      145 2006   00:00 14:30:32   +07:31:39     45 
  46 Ширин Михаил              Лично                      146 2006   00:00 14:30:43   +07:31:50     46 
  47 Селиванов Сергей          Фортуна                    173 1983   04:00 14:48:50   +07:49:57     47 
  48 Рогов Роман               Фортуна                    172 1992   04:00 14:49:01   +07:50:08     48 
  49 Свечников Михаил          Лично                      163 1995   00:00 15:00:36   +08:01:43     49 
  50 Галимов Марат             Лично                      190 1984   00:00 15:00:38   +08:01:45     50 
  51 Баташов Андрей            Лично                      189 1979   00:00 15:00:50   +08:01:57     51 
  52 Цыганов Андрей            Лично                      138 2010   00:00 15:00:54   +08:02:01     52 
  53 Цыганов Алексей           Лично                      139 1984   00:00 15:00:57   +08:02:04     53 
  54 Дердзакян Гагик           Лично                      188 2005   00:00 15:01:10   +08:02:17     54 
  55 Блинов Никита             НОД РОМШ                   195 1987   00:00 16:21:07   +09:22:14     55 
  56 Корнеев Михаил            Лично                      196 1976   00:00 16:22:03   +09:23:10     56 
  57 Гольцов Алексей           Болотный тихоход            61 1977   04:00 16:58:07   +09:59:14     57 
  58 Лёвин Илья                Лично                      187 1986   04:00 17:59:06   +11:00:13     58 
  59 Шлапаков Авдей            Лично                      191 2010   00:00 DNF                     

Пары 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан       Место
   1 Савенко/Савенко           Совышественники            225        00:00 09:15:26   +00:00:00      1 
   2 Клюшкин/Лякина            Нам только спросить        219        00:00 09:18:42   +00:03:16      2 
   3 Ардашев/Ардашева          Ардашевы                   223        00:00 11:37:55   +02:22:29      3 
   4 Миннибаев/Чернова         Турист71                   229        00:00 11:42:31   +02:27:05      4 
   5 Свидинский/Кошелева       Чак                        221        00:00 12:28:55   +03:13:29      5 
   6 Рюмшин/Борисенко          Тимон и Пумба              217        00:00 13:07:36   +03:52:10      6 
   7 Жариков/Соколова          Чувак и баба               227        00:00 13:07:41   +03:52:15      7 
   8 Атласов/Атласова          Московские Ходоки          213        00:00 14:41:57   +05:26:31      8 
   9 Решетилов/Селезнева       Душнила и Абьюзер            2        00:00 DNF                     

Команды 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат  Отставан       Место
   1 ОЮР                       ОЮР                        121       -00:20 11:29:43   +00:00:00      1 
   2 Столица                   Столица                    131        00:00 13:07:33   +01:37:50      2 
   3 Дружина - Правь           Дружина - Правь            106       -00:10 14:18:11   +02:48:28      3 
   4 Бойцовский Клуб           Бойцовский Клуб            126        04:00 15:24:10   +03:54:27      4